El Lazio de Roma confirmó su buen arranque de temporada derrotando este domingo al Chievo Verona (3-1), una victoria que le sirve para colocarse líder de la liga italiana con nueve puntos.
El brasileño Hernanes marcó por partida doble (5 y 74) y el alemán Miroslav Klose fue el autor del tercer gol del equipo romano (38), mientras que Sergio Pellisier marcó de penal el único gol de los locales (83).
La Juventus y el Nápoles, que juegan este domingo contra el Génova y el Parma respectivamente, podría igualar a la Lazio al frente de la clasificación de la Serie A.
El sábado, el Milan sufrió la segunda derrota en su estadio, al perder contra el Atalanta (0-1).
Palermo - Cagliari 1 - 1
Milan - Atalanta 0 - 1
Chievo - Lazio 1 - 3
Pts J G E P GF GC Dif
1. Lazio 9 3 3 0 0 7 1 6
2. Juventus 6 2 2 0 0 6 1 5
3. Nápoles 6 2 2 0 0 5 1 4
4. Sampdoria 5 2 2 0 0 3 1 2
5. Roma 4 2 1 1 0 5 3 2
6. Catania 4 2 1 1 0 5 4 1
7. Torino 3 2 1 1 0 3 0 3
8. Génova 3 2 1 0 1 4 3 1
9. Inter 3 2 1 0 1 4 3 1
10. Fiorentina 3 2 1 0 1 3 3 0
11. Milan 3 3 1 0 2 3 3 0
12. Parma 3 2 1 0 1 2 2 0
13. Chievo 3 3 1 0 2 3 5 -2
14. Atalanta 2 3 1 1 1 2 2 0
15. Cagliari 2 3 0 2 1 2 4 -2
16. Palermo 1 3 0 1 2 1 7 -6
17. Udinese 0 2 0 0 2 2 6 -4
18. Bolonia 0 2 0 0 2 1 5 -4
19. Pescara 0 2 0 0 2 0 6 -6
20. Siena -5 2 0 1 1 1 2 -1

