inclusión de archivo javascript

ATP

Rankings
Posición Jugador Variación * Puntos
 Novak Djokovic» 0 12730
 Andy Murray» 1 8750
 Roger Federer» -1 7760
 David Ferrer» 0 6920
 Rafael Nadal» 0 6895
 Tomas Berdych» 0 4520
 Juan Martín Del Potro» 0 4320
 Jo-Wilfried Tsonga» 0 3965
 Richard Gasquet» 0 3180
10°  Stanislas Wawrinka» 5 2675
11°  Janko Tipsarevic» -1 2650
12°  Nicolás Almagro» 0 2570
13°  Marin Cilic» -2 2535
14°   Tommy Haas -1 2420
15°   Kei Nishikori 1 2270
16°   Milos Raonic -2 2225
17°  Gilles Simon» 0 1940
18°  Juan Mónaco» 1 1830
19°  Sam Querrey» -1 1790
20°  John Isner» 1 1725
21°  Andreas Seppi» -1 1700
22°  Philipp Kohlschreiber» 0 1670
23°   Alexandr Dolgopolov 0 1420
24°   Jerzy Janowicz 0 1354
25°  Fabio Fognini» 0 1345
26°   Grigor Dimitrov 2 1342
27°  Kevin Anderson» 0 1340
28°  Florian Mayer» -2 1340
29°  Jeremy Chardy» 0 1301
30°  Mikhail Youzhny» 1 1265
31°   Martin Klizan -1 1190
32°  Julien Benneteau» 0 1155
33°   Lukas Rosol 1 1100
34°  Tommy Robredo» 2 1095
35°  Jurgen Melzer» -2 1085
36°   Benoit Paire 1 1065
37°  Marcel Granollers-Pujol» -2 1055
38°  Marcos Baghdatis» 0 1030
39°  Thomaz Bellucci» 0 977
40°  Mardy Fish» 2 945
41°  Jarkko Nieminen» 2 945
42°  Viktor Troicki» 2 930
43°  Feliciano López» 2 930
44°  Nikolay Davydenko» -3 915
45°  Denis Istomin» 4 900
46°  Ernests Gulbis» 1 885
47°   Horacio Zeballos -7 883
48°  Radek Stepanek» 0 880
49°  Daniel Gimeno Traver» 3 857
50°   Ivan Dodig 0 848
51°   Grega Zemlja 0 846
52°   Bernard Tomic 1 835
53°  Fernando Verdasco» -7 830
54°  Pablo Andújar» 59 825
55°  Xavier Malisse» 1 821
56°  Victor Hanescu» -2 815
57°  Dmitry Tursunov» 0 794
58°   Daniel Brands 0 781
59°   David Goffin 0 762
60°   Marinko Matosevic -5 761
61°  Michael Llodra» 0 759
62°  Leonardo Mayer» -2 757
63°  Carlos Berlocq» 0 750
64°   Paolo Lorenzi -2 746
65°   ELIMLINAR Albert Ramos 0 740
66°   Roberto Bautista-Agut -2 734
67°  Robin Haase» 10 717
68°   Ricardas Berankis -1 698
69°   Igor Sijsling 0 688
70°  Alejandro Falla» -4 676
71°  Guillermo García López» -3 676
72°  Paul-Henri Mathieu» 3 674
73°  Yen-Hsun Lu» -2 673
74°   Brian Baker -2 667
75°  Lukas Lacko» -2 667
76°   Edouard Roger Vasselin -2 666
77°  Tobias Kamke» -1 651
78°  Santiago Giraldo» 3 650
79°   Evgeny Donskoy 0 639
80°   Gilles Muller -10 631
81°   Aljaz Bedene 5 617
82°   Andrey Kuznetsov 0 612
83°  Lleyton Hewitt» 0 610
84°   Simone Bolelli -4 603
85°   Ryan Harrison -7 598
86°   Jesse Levine 6 588
87°   Alex Bogomolov Jr. 24 587
88°   Rajeev Ram 20 578
89°  Albert Montañés» 1 573
90°   Rogerio Dutra Silva -6 572
91°   Kenny De Schepper -6 572
92°  Thiemo De Bakker» -5 572
93°  James Blake» -5 571
94°  Benjamin Becker» -5 568
95°   Michael Russell -4 563
96°   Adrian Ungur 4 552
97°  Philipp Petzschner» -3 550
98°   Blaz Kavcic -3 548
99°  Lukasz Kubot» -3 547
100°   Martín Alund -3 545
101°   Jan Hajek -2 540
102°  Sergiy Stakhovsky» -9 539
103°   Guido Pella -2 537
104°   Guillaume Rufin -6 535
105°   Steve Darcis -3 520
106°   Andreas Haider Maurer 0 518
107°   Gastao Elías -4 518
108°   Vasek Pospisil -4 517
109°   Adrian Mannarino 0 502
110°  Dudi Sela» -3 499
111°  Filippo Volandri» 6 498
112°   Wayne Odesnik -2 488
113°   Joao Souza 8 485
114°   Go Soeda 0 470
115°   Tim Smyczek 0 469
116°   Denis Kudla 0 466
117°   Jack Sock 1 460
118°   Jan-Lennard Struff 1 458
119°  Gael Monfils» -14 445
120°   Rhyne Williams 0 443
121°   Joao Sousa 2 441
122°  Rubén Ramírez Hidalgo» 9 437
123°   Federico Delbonis (DUPLICADO) -11 435
124°   Matthew Ebden 10 434
125°   Illya Marchenko -1 431
126°   Jiri Vesely -1 429
127°   Matthias Bachinger 6 428
128°   Diego Sebastian Schwartzman -1 424
129°   Steve Johnson -1 423
130°  Florent Serra» -1 422
131°   Matteo Viola -1 422
132°   Marc Gicquel 0 420
133°  Michal Przysiezny» 2 413
134°   Marius Copil 2 401
135°   Yuichi Sugita 3 399
136°   Olivier Rochus 4 393
137°  Ivo Karlovic» 0 391
138°  Michael Berrer» 5 387
139°   Flavio Cipolla 0 380
140°   Simon Greul 2 377
141°   John Millman -15 375
142°   Mischa Zverev 4 372
143°   Bjorn Phau 4 368
144°   Daniel Muñoz De La Nava 0 367
145°   Teymuraz Gabashvili 32 358
146°   Alejandro Gonzalez 2 357
147°   Ruben Bemelmans -6 353
148°   Marco Chiudinelli 4 349
149°   ELIMINAR Donald Young 0 348
150°   Tatsuma Ito -28 347
151°   Julian Reister 2 346
152°   Ze Zhang 2 337
153°   Uladzimir Ignatik -3 336
154°   Dusan Lajovic 9 336
155°   Jurgen Zopp -4 335
156°   Josselin Ouanna -1 333
157°  Paul Capdeville» -12 330
158°   Malek Jaziri -2 329
159°   Ivan Sergeyev -2 329
160°   Cedrik-Marcel Stebe -1 326
161°   Bobby Reynolds -1 326
162°   Rik De Voest 33 319
163°   Andrej Martin 2 319
164°   Nicolas Mahut 0 318
165°   Di Wu 8 318
166°   Guido Andreozzi -4 316
167°  David Nalbandian» -6 315
168°   Jimmy Wang -2 311
169°   Jesse Huta Galung -2 303
170°   Facundo Arguello -2 303
171°   Pablo Carreno-Busta -2 302
172°   Facundo Bagnis -2 302
173°   Alex Kuznetsov -2 300
174°  Karol Beck» -16 299
175°   Stephane Robert -1 298
176°   Evgeny Korolev 2 284
177°   Konstantin Kravchuk 13 283
178°   Oleksandr Nedovyesov 8 283
179°   Maxime Authom -3 282
180°   Arnau Brugues-Davi -8 281
181°   Peter Gojowczyk 0 278
182°   Jorge Aguilar 1 278
183°   David Guez 1 277
184°   Inigo Cervantes -9 274
185°   Bradley Klahn 2 273
186°   James Duckworth 32 273
187°   Somdev Dev Varman 2 269
188°   Boris Pashanski -6 269
189°   Antonio Veic -9 264
190°   Dustin Brown 4 255
191°   Jan Mertl 9 252
192°   Igor Kunitsyn 0 251
193°   Thiago Alves -5 249
194°   Amir Weintraub -9 247
195°  Andrey Golubev» 2 247
196°   Renzo Olivo -3 243
197°   Julio César Campozano 1 242
198°   Dominik Meffert -7 240
199°   Hiroki Moriya 0 239
200°   Ti Chen 16 239

* Variación = La Variación presenta el número de posiciones ganadas o perdidas en relación a el último ranking. La actualización de ATP y de WTA es hecha todos los lunes.



 


Fútbol Internacional SMS

Envía SFINTER al 3333 y recibe las noticias más importantes del fútbol internacional!

Movistar:

Costo por SMS recibido: US$ 0.25

Más alertas SMS

En tu celular m.terra.com.pe